Tarjetas analizadas
153
6 categorías
Explora en una sola página los comparativos publicados por el Banco de México con datos a diciembre de 2025.
Dic 2025
153
Tarjetas analizadas
Tarjetas analizadas
153
6 categorías
Instituciones
14
en los comparativos
Sin comisión anual
48
comisión $0
CAT mínimo observado
23.3%
CAT publicidad
Cada bloque muestra cuántas tarjetas aparecen en el comparativo, su CAT mínimo y máximo, y cuántas tienen comisión de administración de $0.
17
tarjetas
CAT mín.
31.2%
CAT máx.
206.1%
sin comisión
10
20
tarjetas
CAT mín.
31.2%
CAT máx.
187.5%
sin comisión
9
26
tarjetas
CAT mín.
31.2%
CAT máx.
169.6%
sin comisión
9
27
tarjetas
CAT mín.
24.4%
CAT máx.
139.0%
sin comisión
11
32
tarjetas
CAT mín.
23.3%
CAT máx.
180.9%
sin comisión
8
31
tarjetas
CAT mín.
31.0%
CAT máx.
84.4%
sin comisión
1
La barra muestra el intervalo entre el CAT mínimo y máximo observado en cada comparativo.
Mostrando 153 de 153
| Categoría | Rango de límite de crédito | Tarjeta | Banco / institución | Comisión administración | CAT publicidad | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | No especificado en la fuente | IKEA INVEX | INVEX | $0 | 23.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Volaris INVEX 0 | INVEX | $0 | 24.4% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Despegar INVEX Gold | INVEX | $1,636 | 28.5% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Más (Banregio) | Banregio | $0 | 29.5% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | INVEX Voyage | INVEX | $2,800 | 30.5% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | INVEX Voyage Platinum | INVEX | $3,900 | 31.0% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Sam´s Club INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Walmart INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Sam´s Club INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Walmart INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Sam´s Club INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Walmart INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Sam´s Club INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Walmart INVEX | INVEX | $0 | 31.2% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Despegar INVEX Platinum | INVEX | $3,817 | 31.3% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Hey (Banregio) | Banregio | $0 | 32.6% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Inbursa Black American Express | Inbursa | $2,500 | 32.7% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Infinite BBVA | BBVA | $6,247 | 33.5% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Volaris INVEX 0 | INVEX | $0 | 33.6% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | NOW (INVEX) | INVEX | $0 | 33.9% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Platinum (Banregio) | Banregio | $0 | 34.0% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Banamex Beyond | Banamex | $20,000 | 34.3% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Volaris INVEX | INVEX | $3,107 | 34.3% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Santander Unique Rewards Black (antes World Elite) | Santander | $6,000 | 34.8% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Volaris INVEX 2.0 | INVEX | $4,621 | 35.1% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Conquista Banamex | Banamex | $6,800 | 36.6% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Platinum Banamex | Banamex | $2,725 | 40.4% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | NOW (INVEX) | INVEX | $0 | 41.2% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Tarjeta Banregio | Banregio | $0 | 41.3% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Inbursa Platinum | Inbursa | $1,320 | 42.5% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Visa Platinum Internacional (Bajío) | BanBajío | $2,250 | 42.7% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | HSBC Premier World Elite | HSBC | $6,700 | 42.8% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Infinite (Banorte) | Banorte | $6,000 | 43.3% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Scotiabank Singular Signature | Scotiabank | $5,100 | 43.8% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Volaris INVEX 0 | INVEX | $0 | 45.6% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Volaris INVEX 0 | INVEX | $0 | 47.8% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Mifel Platino | Mifel | $2,499 | 48.6% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Inbursa Óptima | Inbursa | $650 | 48.7% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Platinum BBVA | BBVA | $2,579 | 49.8% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | HSBC Air | HSBC | $915 | 52.2% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Scotiabank Singular World Elite | Scotiabank | $6,308 | 54.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | HSBC Air | HSBC | $915 | 55.6% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | HSBC Air | HSBC | $915 | 57.2% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | United Universe (Banorte) | Banorte | $5,400 | 57.2% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Platinum (Banorte) | Banorte | $2,550 | 57.7% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Afirme Platinum | Afirme | $2,500 | 60.0% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Oro BBVA | BBVA | $1,151 | 61.5% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Afinidad UNAM BBVA | BBVA | $1,151 | 61.6% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | HSBC Advance Platinum | HSBC | $2,968 | 61.9% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Scotia Travel Platinum | Scotiabank | $2,776 | 63.0% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Santander Aeroméxico Infinite | Santander | $6,000 | 63.6% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Visa Oro Internacional (Bajío) | BanBajío | $1,000 | 65.6% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Hey (Banregio) | Banregio | $0 | 66.3% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Santander Gold | Santander | $630 | 67.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Rayados BBVA | BBVA | $748 | 68.2% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Mifel Leones | Mifel | $739 | 68.2% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Clásica (Banregio) | Banregio | $0 | 68.3% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | One Up (Banorte) | Banorte | $0 | 68.3% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Mifel Oro | Mifel | $899 | 68.5% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Inbursa Oro | Inbursa | $540 | 70.0% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Vive BBVA | BBVA | $748 | 70.4% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Azul BBVA | BBVA | $748 | 70.9% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Inbursa Clásica | Inbursa | $390 | 73.4% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | BanCoppel Oro | BanCoppel | $450 | 73.6% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Vive BBVA | BBVA | $748 | 76.8% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Rayados BBVA | BBVA | $748 | 77.1% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Marriott Bonvoy Inspire (Banorte) | Banorte | $3,100 | 77.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Azul BBVA | BBVA | $748 | 77.5% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | United (Banorte) | Banorte | $3,100 | 78.9% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Inbursa Clásica | Inbursa | $390 | 79.6% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Santander Aeroméxico Platinum | Santander | $4,000 | 80.1% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Explora Banamex | Banamex | $2,725 | 80.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Inbursa Sam's Club | Inbursa | $750 | 81.0% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Fiesta Rewards Platino (Santander) | Santander | $2,199 | 81.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Costco Banamex | Banamex | $650 | 81.5% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | Santader Platinum | Santander | $2,500 | 82.3% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Inbursa Telcel Oro | Inbursa | $540 | 82.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Visa Clásica Internacional (Bajío) | BanBajío | $700 | 83.1% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Joy Banamex | Banamex | $0 | 83.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Joy Banamex | Banamex | $0 | 83.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Visa Clásica Internacional (Bajío) | BanBajío | $700 | 83.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Joy Banamex | Banamex | $0 | 83.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Joy Banamex | Banamex | $0 | 83.4% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Visa Clásica Garantizada Internacional (Bajío) | BanBajío | $700 | 83.8% | Ver |
| Platino | No especificado en la fuente | HSBC Viva Plus | HSBC | $3,124 | 84.4% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Oro Banamex | Banamex | $1,230 | 85.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Teletón Banamex | Banamex | $540 | 85.6% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Descubre Banamex | Banamex | $1,230 | 85.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | BanCoppel | $0 | 86.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | BanCoppel | $0 | 86.6% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Santander American Express | Santander | $0 | 86.6% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | BanCoppel | $0 | 86.9% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | The Home Depot Banamex | Banamex | $774 | 87.0% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Affinity Card Banamex | Banamex | $815 | 87.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Clásica Banamex | Banamex | $815 | 87.2% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | BanCoppel | $0 | 87.3% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | La Comer Card Banamex | Banamex | $1,230 | 87.5% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | LineUp Banamex | Banamex | $1,230 | 87.6% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Costco Banamex | Banamex | $650 | 88.4% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Rayados BBVA | BBVA | $748 | 89.5% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | HSBC 2Now | HSBC | $0 | 89.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Inbursa Sam's Club | Inbursa | $750 | 89.8% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | LikeU (Santander) | Santander | $0 | 91.0% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Fiesta Rewards Oro (Santander) | Santander | $1,099 | 92.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Clásica (Banorte) | Banorte | $695 | 92.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Selección Nacional (Banorte) | Banorte | $1,100 | 93.8% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Teletón Banamex | Banamex | $540 | 94.3% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Azul BBVA | BBVA | $748 | 95.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Inbursa Walmart | Inbursa | $750 | 95.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Vive BBVA | BBVA | $748 | 95.3% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Santander Aeroméxico Blanca | Santander | $0 | 95.8% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | HSBC Zero | HSBC | $0 | 95.8% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Costco Banamex | Banamex | $650 | 95.9% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | HSBC Zero | HSBC | $0 | 95.9% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | HSBC Zero | HSBC | $0 | 96.5% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Banorte Por Ti | Banorte | $1,100 | 97.5% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Mujer Banorte | Banorte | $1,100 | 97.8% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Oro (Banorte) | Banorte | $1,100 | 97.9% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | AT&T Elite (Banorte) | Banorte | $1,500 | 98.2% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Scotia Travel Oro | Scotiabank | $1,209 | 98.5% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | HSBC Viva | HSBC | $0 | 99.0% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | HSBC Viva | HSBC | $0 | 99.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | HSBC Viva | HSBC | $0 | 99.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | The Home Depot Banamex | Banamex | $774 | 99.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Affinity Card Banamex | Banamex | $815 | 100.4% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Clásica Banamex | Banamex | $815 | 100.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | IDEAL Scotiabank | Scotiabank | $0 | 101.7% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Marriott Bonvoy (Banorte) | Banorte | $1,500 | 102.0% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Scotia Travel Clásica | Scotiabank | $799 | 106.0% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Inbursa Walmart | Inbursa | $750 | 107.4% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Costco Banamex | Banamex | $650 | 109.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Selección Nacional (Banorte) | Banorte | $1,100 | 109.5% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Clásica (Banorte) | Banorte | $695 | 110.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | IDEAL Scotiabank | Scotiabank | $0 | 111.5% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | The Home Depot Banamex | Banamex | $774 | 112.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Afirme Clásica | Afirme | $750 | 113.3% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Azul BBVA | BBVA | $748 | 113.7% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | AT&T (Banorte) | Banorte | $695 | 113.9% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Clásica Banamex | Banamex | $815 | 114.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Crea BBVA | BBVA | $343 | 119.9% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Crea BBVA | BBVA | $343 | 122.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Clásica (Banorte) | Banorte | $695 | 123.1% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | HEB Afirme | Afirme | $0 | 124.6% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Afirme Clásica | Afirme | $750 | 129.9% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Teletón Banamex | Banamex | $540 | 131.0% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Clásica (Banorte) | Banorte | $695 | 131.9% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | The Home Depot Banamex | Banamex | $774 | 132.2% | Ver |
| Clásica/Básica | > $15,000 | Ualá | Ualá | $0 | 139.0% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Clásica Banamex | Banamex | $815 | 143.1% | Ver |
| Clásica/Básica | > $8,000 y ≤ $15,000 | Ualá | Ualá | $0 | 169.6% | Ver |
| Oro | No especificado en la fuente | Tarjeta de Crédito Garantizada (Ualá) | Ualá | $0 | 180.9% | Ver |
| Clásica/Básica | > $4,500 y ≤ $8,000 | Ualá | Ualá | $0 | 187.5% | Ver |
| Clásica/Básica | ≤ $4,500 | Ualá | Ualá | $0 | 206.1% | Ver |
Banco de México, portal contigo.banxico.org.mx. Comparativos de tarjetas Clásicas/Básicas, Oro y Platino con datos a diciembre de 2025. Los cuadros señalan que fueron elaborados con datos reportados por las instituciones de crédito y que las cifras están sujetas a revisión.
Fecha de consulta/reproducción: 20 de agosto de 2026.
contigo.banxico.org.mxEsta página es informativa y no constituye asesoría financiera, legal ni de otra índole. mejoratencion.com no ofrece servicios financieros, no representa a las instituciones mencionadas y no favorece, promueve ni patrocina ningún producto o institución. Las instituciones financieras son responsables de sus productos, condiciones y de la información que reportan. El CAT aplicable a una persona puede variar según su perfil y las condiciones de contratación. El usuario es responsable de sus decisiones.
Los comparativos de tarjetas Oro y Platino no especifican un rango de límite de crédito; por eso la tabla muestra “No especificado en la fuente”.